「若葉二丁目」時刻表(若葉二丁目→川西バスターミナル行き)
| 行先 | 川西バスターミナル (阪急川西能勢口) |
JR川西池田 | ||
| 経由 | つつじが丘 ↓ 清和台営業所前 ↓ 萩原台経由 |
|||
| 時刻\曜日 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 |
| 5 | 25 45 | 43 58 | ||
| 6 | 00 11 18 26 快35 急44 快51 急57 |
13 28 38 48 58 | ||
| 7 | 急02 快09 急14 快21 急29 37 50 |
18 28 38 48 58 | 08 | |
| 8 | 10 35 43 | 18 28 38 48 58 | 56 | 08 |
| 9 | 09 25 41 | 18 28 38 48 58 | 58 | 08 |
| 10 | 18 | 28 43 58 | 38 58 | 13 |
| 11 | 18 | 28 43 | 38 58 | 13 58 |
| 12 | 18 | 18 | 38 58 | 38 58 |
| 13 | 18 | 18 | 38 58 | 38 58 |
| 14 | 18 | 18 | 38 58 | 38 58 |
| 15 | 18 | 18 | 38 58 | 38 58 |
| 16 | 18 | 18 | 38 58 | 38 58 |
| 17 | 18 58 | 18 | 38 | 38 58 |
| 18 | 18 58 | 18 38 58 | 38 | |
| 19 | 19 39 59 | 18 38 58 | ||
| 20 | 18 38 | 19 38 | 58 | |
| 21 | 18 38 59 | 09 29 54 | ||
| 22 | 18 38 58 | 17 43 | ||
| 23 | ||||
